ホウ酸、塩酸、食品グレードの無機酸、リン酸
概要 製品説明 ホウ酸 塩酸 食品グレードの無機酸 リン酸 製品名: 塩酸 CAS No.: 7647-01-0 別名: ムリア酸 EINECS No.: 7647-01-0 危険性
説明
基本情報
モデル番号。 | A13 |
色 | 無色 |
ボラティリティ | 揮発性酸 |
安定性 | 不安定な酸 |
酸化 | 酸化性の酸 |
要素 | 一塩基酸 |
酸の強さ | 強酸 |
輸送パッケージ | IBCタンク |
仕様 | 31%-36% |
商標 | 玉江/カスタマイズ可能 |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 280610000 |
生産能力 | 2000トン/月 |
製品説明
製品説明
ホウ酸 塩酸 食品グレードの無機酸 リン酸
製品名: 塩酸 CAS No.: 7647-01-0 別名: ムリア酸 EINECS No.: 7647-01-0 危険性クラス: 8 純度: 31%-37% 外観: 無色透明の液体 グレード規格: 農業グレード、食品グレード、工業グレード、医療グレード、試薬グレード
工業用塩酸 / 食品グレードの塩酸 (HCl)
塩酸37%溶液 ACS試薬グレード仕様
工業用グレードアイテム | 規格 | 結果 |
総酸度(HCLとして) | 31 | 31.61 |
鉄(Fe) | 0.008 | 0.0004 |
強熱時の残留物 | 0.1 | 0.02 |
遊離塩素(CL) | 0.008 | 0.003 |
ヒ素 (As) | 0.0001 | 0.00007 |
硫酸塩(SO4) | 0.03 | 0.007 |
試薬グレード
アイテム | 規格 | 結果 |
外観 | 無色透明の液体 | 合格 |
アッセイ | 35%以上 | 35.70% |
強熱時の残留物 | 0.00009 MAX | 0.00008 |
遊離塩素 | 0.0001MAX | 0.0001MAX |
弊社の連絡先
今すぐ送信